Die optimale Temperatur ist kein allgemein gültiger Wert da viele Faktoren wie Umgebungstemperatur, 3D Drucker, Heizbett, mmit Gehäuse ... die optimale Temperatur beeeinflussen kann. Deshalb sollte mit den 3D Druck Profil oder den Fillament Angaben gearbeitet werden und nach und nach die Temperatur angepasst werden
Die beste Temperatur ist kein fester Einzelwert. Starte ambesten mit den Herstellerangaben und optimiere dann pro Filamentrolle.
| Filament | Nozzle | Heizbett | Feuchteempfindlich | Kurzbewertung |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 185-235 °C | 50-60 °C | gering | sehr einfach, detailstark, geringe Hitzebeständigkeit |
| PETG | 215-270 °C | 70-90 °C | mittel | zäh, alltagstauglich, mehr Stringing |
| ABS | 230-255 °C | 95-110 °C | gering | robust und hitzefester, aber warpinganfällig |
| ASA | 220-275 °C | 90-110 °C | gering | ähnlich ABS, zusätzlich UV-beständiger |
| TPU / Flex | 220-260 °C | 40-85 °C | mittel bis hoch | flexibel, langsam und anspruchsvoller |
| PA / Nylon | 240-285 °C | 70-115 °C | hoch | sehr belastbar, aber hygroskopisch |
| PC | 260-300 °C | 100-115 °C | hoch | sehr hitzefest und stabil, aber schwierig |
| PVB | ca. 215 °C | ca. 75 °C | mittel | für IPA-Glättung interessant |
Feuchteempfindlich bedeutet, dass das Material Wasser aus der Luft auf nimmt und dadurch an Qualität verlieren kann.